| Parametre | Liebherr LTM 1040 – 2.1 |
|---|---|
| Max. zaťaženie | 55 t |
| Pri polomere | 2,5 m |
| Teleskopické rameno | 10,2 - 40,0 m |
| Predĺženie ramena | 2,5 - 16 m |
| Výrobca motoru | Liebherr |
| Typ motoru | Diesel 6 valec |
| Výkon | 270 kW |
| Počet náprav | 3 |
| Pohon | 6 x 4 x 6 (6 x 6 x 6) |
| Max. rýchlosť | 85 km/h |
| Závažie | 12 t |
Liebherr LTM 1055 – 3.2
Žeriav do 55 T
55 T
Maximálna nosnosť
10,2 - 40,0 m
Teleskopické rameno
3
Počet náprav