| Parametre | Liebherr LTM 1040 – 2.1 |
|---|---|
| Max. zaťaženie | 100 t |
| Pri polomere | 3 m |
| Teleskopické rameno | 11,5 - 60,0 m |
| Predĺženie ramena | 2,9 - 33 m |
| Výrobca motoru | Liebherr |
| Typ motoru | Diesel 6 valec |
| Výkon | 350 kW |
| Počet náprav | 4 |
| Pohon | 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) |
| Max. rýchlosť | 85 km/h |
| Závažie | 28,2 t |
Liebherr LTM 1100 – 4.2
Žeriav do 100 T
100 T
Maximálna nosnosť
11,5 - 60,0 m
Teleskopické rameno
4
Počet náprav