| Parametre | Liebherr LTM 1040 – 2.1 |
|---|---|
| Max. zaťaženie | 40 t |
| Pri polomere | 2,5 m |
| Teleskopické rameno | 10,5 - 35,0 m |
| Predĺženie ramena | 9,5 - 15 m |
| Výrobca motoru | Mercedes – Benz |
| Typ motoru | Diesel 6 válec |
| Výkon | 205 kW |
| Počet náprav | 2 |
| Pohon | 4 x 4 x 4 |
| Max. rýchlosť | 80 km/h |
| Závažie | 6,5 t |
Liebherr LTM 1040 – 2.1
Žeriav do 40 T
40 T
Maximálna nosnosť
10,5 - 35,0 m
Teleskopické rameno
2
Počet náprav